Products Our Machine Can Make
Product specifications
| Model | ZBFM-1100A | ZBFM-1300A | ZBFM-1600A | ZBFM-1800A |
| Mold lip length | 1200mm | 1400mm | 1800mm | 2000mm |
| Product width | 500-1000mm | 600-1200mm | 800-1500mm | 900-1700mm |
| Maximum Composite Speed | 100-150m/min | 100-150m/min | 100-150m/min | 100-150m/min |
| Coating thickness | 0.01-0.1mm | 0.01-0.1mm | 0.01-0.1mm | 0.01-0.1mm |
| Diameter to diameter ratio of screw | Φ95mmx30 | Φ105mmx30 | Φ120mmx32 | Φ140mmx32 |
| Maximum diameter of winding and unwinding | Φ1300mm | Φ1300mm | Φ1300mm | Φ1300mm |
| Overall dimensions | 9600×8300 ×3200mm | 9600×8600 ×3200mm | 9600×9000 ×3200mm | 9600×9300 ×3200mm |
| Installed power | 70kw | 80kw | 100kw | 130kw |
| Composite/Mirror Cold Stick | Φ510mm | Φ510mm | Φ510mm | Φ610mm |
| Applicable substrate | (BOPP、BOPET、BOPA、CPP、CPE)、Paper、Aluminu | |||













